Bevolkingscijfers
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 01-01 | 12.774 | 12.811 | 12.908 | 13.040 | 13.060 | 13.112 |
Geboorten | 137 | 127 | 138 | 139 | 141 | 128 |
Gevestigd | 458 | 524 | 617 | 513 | 509 | 525 |
Totaal bij | 595 | 651 | 755 | 652 | 650 | 653 |
Vertrokken | 477 | 448 | 535 | 529 | 519 | 526 |
Overleden | 76 | 102 | 87 | 99 | 76 | 109 |
Totaal af | 553 | 550 | 622 | 628 | 595 | 635 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 31-12 | 12.816 | 12.912 | 13.041 | 13.064 | 13.115 | 13.130 |
Reusel | 8.462 | 8.554 | 8.633 | 8.620 | 8.703 | 8.713 |
Hooge Mierde | 1.745 | 1.736 | 1.752 | 1.786 | 1.793 | 1.809 |
Hulsel | 771 | 778 | 785 | 809 | 810 | 810 |
Lage Mierde | 1.838 | 1.844 | 1.871 | 1.849 | 1.809 | 1.798 |
Definitieve aantallen worden in de loop van het jaar vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via www.cbs.nl(externe link).